	®Œ`ŠO‰È	1	160800xx01xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜ	88	59.70	25.50	0	85.17						
	®Œ`ŠO‰È	2	070370xx99xxxx	Ò’Åœ‘eé Ç	52	46.85	21.46	5.77	84.63						
	®Œ`ŠO‰È	3	070350xx01xxxx	’ÅŠÔ”Â•Ï«Aƒwƒ‹ƒjƒA	43	20.47	9.53	0	50.70						
	®Œ`ŠO‰È	4	070343xx99x1xx	Ò’ŒŠÇ‹·óiÒ’ÅÇ‚ðŠÜ‚ÞBj@˜•”œ”ÕA•sˆÀ’è’Å	35	2.00	2.59	0	68.26						
	®Œ`ŠO‰È	5	160780xx97xx0x	ŽèŠÖßŽü•Ó‚ÌœÜE’E‰P	32	18.81	4.04	0	60.97						
	”]_Œo“à‰È	1	010040x099000x	”ñŠO«“ªŠW“àŒŒŽîi”ñŠO«d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠOjiJCS10–¢–žj	10	73.70	19.09	0	73.70						
	”]_Œo“à‰È	2	010060x0990200	”][Çi”]‘²’†”­Ç4“ú–ÚˆÈ~–”‚Í–³ÇŒó«A‚©‚ÂAJCS10–¢–žj	-	-	-	-	-						
	”]_Œo“à‰È	3	010040x097x0xx	”ñŠO«“ªŠW“àŒŒŽîi”ñŠO«d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠOjiJCS10–¢–žj	-	-	-	-	-						
	”]_Œo“à‰È	4	010060x0990210	”][Çi”]‘²’†”­Ç4“ú–ÚˆÈ~–”‚Í–³ÇŒó«A‚©‚ÂAJCS10–¢–žj	-	-	-	-	-						
	”]_Œo“à‰È	5	010060x0971200	”][Çi”]‘²’†”­Ç4“ú–ÚˆÈ~–”‚Í–³ÇŒó«A‚©‚ÂAJCS10–¢–žj	-	-	-	-	-						
