010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	17	32.47	12.43	0.00	85.41
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	-	-	-	-	-
010	内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	104	46.44	23.61	3.85	81.27
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	89	62.28	27.63	2.25	82.25
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	33	51.88	3.07	0.00	76.73
